Металлопластиковые трубы в Ростове
Трубы из металлопластика пришли на отечественный рынок достаточно давно, чтобы обрести массовое уважение покупателей. Проверенные качеством и временем, они для всё большего количества людей становятся желаемым выбором устройства отопительных систем и систем подачи воды. Металлопластиковые трубы обладают массой преимуществ и пригодны как для офисных, так и для жилых помещений.
Известна долговечность изделий из металлопластика: средний срок эксплуатации составляет от 50 лет, а хорошее качество теплоносителя или воды плюс квалифицированная установка делают его ещё продолжительнее. При этом в течение всего срока использования нет необходимости в профилактических или ремонтных работах. Ещё один важный плюс: труба мало весит, поэтому её легко перевозить, а монтаж может выполнить один человек. Изделие имеет небольшой диаметр, за счёт чего оно может быть спрятано в нишу, аккуратно проведено в практически любое технологическое отверстие. Труба очень гибкая, что позволяет обходить препятствия при укладке.
Существует ещё ряд основных преимуществ подобных изделий:
- Металлопластиковые трубы - это экологически чистый продукт.
- Изделие не является проводником электрического тока, не пропускает кислород. Это делает его совершенно безопасным при применении в бытовых условиях.
- Трубы из металлопластика мало подвержены коррозии, на их стенках практически не образуется отложений. Это сохраняет пропускную способность.
- Из-за высоких показателей шумопоглощения изделие может быть использовано в бытовых системах отопления.
Конструкция
Конструкция изделия - многослойная. Независимо от бренда металлопластиковой трубы, она состоит из ряда слоёв полиэтилена, алюминия, связующих клеевых слоёв. Изнутри слой сделан из сшитого методом экструзии полиэтилена. Он обеспечивает параметры по давлению и температуре. Поверхность покрыта клеем, соединяющим полиэтилен с алюминием.
Алюминиевый слой делается из фольги, которая сварена по всей длине. Толщина его определяется диаметром трубы и составляет 0,2−2,5 мм. Поверхность покрыта клеем, связывающим алюминий с верхним слоем. Благодаря подобной конструкции металлическая часть изделия защищена от повреждений при эксплуатации.
Виды
Все трубы из металлопластика условно делятся на 2 основные группы:
- Для подачи в отопительные системы и системы водоснабжения холодной воды.
- Для горячего водоснабжения и отопления.
Цена изделий для подачи горячей воды значительно выше цены аналогов, предназначенных для холодного водоснабжения.
Это один из лучших вариантов организации водоснабжения и отопления любого дома!
Трубы металлополимерные и полимерные Compipe
Артикул | Фото | Наименование | Ед.изм. |
---|---|---|---|
Труба металлопластиковая 95° 1,0 Мпа PEX-Al-PEX | |||
1620030-1 | ![]() |
Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 30 м. | метр |
1620040-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 40 м. | метр | |
1620050-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 50 м. | метр | |
1620075-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 75 м. | метр | |
1620100-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 100 м. | метр | |
1620150-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 150 м. | метр | |
1620200-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 200 м. | метр | |
2020050-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 50 м. | метр | |
2020075-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 75 м. | метр | |
2020100-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 100 м. | метр | |
2630015-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 15 м. | метр | |
2630020-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 20 м. | метр | |
2630025-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 25 м. | метр | |
2630030-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 30 м. | метр | |
2630040-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 40 м. | метр | |
2630050-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 26х3 Compipe бухта 50 м. | метр | |
3230015-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 15 м. | метр | |
3230020-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 20 м. | метр | |
3230025-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 25 м. | метр | |
3230030-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 30 м. | метр | |
3230040-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 40 м. | метр | |
3230050-1 | Труба МП Pex-Al-Pex 95° C 1,0 Мпа 32х3 Compipe бухта 50 м. | метр | |
Труба металлопластиковая 70° 1,0 Мпа PERT-AL-PERT | |||
1620030-2 | ![]() |
Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 30 м. | метр |
1620040-2 | Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 40 м. | метр | |
1620050-2 | Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 16х2 Compipe бухта 50 м. | метр | |
2020050-2 | Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 50 м. | метр | |
2020075-2 | Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 75 м. | метр | |
2020100-2 | Труба МП PERT-AL-PERT 70° C 1,0 Мпа 20х2 Compipe бухта 100 м. | метр |
Труба PN25, армированная фольгой снаружи
Артикул | Наименования | Примечание | Кол-во в упак | |
---|---|---|---|---|
МВ5500020220 | ![]() |
Труба Ф20 PN25 | Армированная | 4м/100м |
МВ5500020232 | Труба Ф32 PN25 | Армированная | 4м/40м | |
МВ5500020240 | Труба Ф40 PN25 | Армированная | 4м/40м | |
МВ5500020250 | Труба Ф50 PN25 | Армированная | 4м/20м | |
МВ5500020263 | Труба Ф63 PN25 | Армированная | 4м/16м | |
MB5500020275 | Труба Ф75 PN25 | Армированная | 4м/12м | |
MB5500020290 | Труба Ф90 PN25 | Армированная | 4м/8м | |
MB5500020110 | Труба Ф110 PN25 | Армированная | 4м/4м | |
4100002001121 | ![]() |
Труба Ф20 PN25 | Армированная перфорация | 4м/100м |
4100002501221 | Труба Ф25 PN25 | Армированная перфорация | 4м/80м | |
4100003201321 | Труба Ф32 PN25 | Армированная перфорация | 4м/40м | |
4100004001421 | Труба Ф40 PN25 | Армированная перфорация | 4м/40м | |
М5570000020 | ![]() |
Трубы Ф20 металлопластиковая | Толщина 2.0 мм | 100м |
Юг Терминал - металлопластиковые трубы в Ростове-на-Дону оптом и в розницу.
Смотрите также: